斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
畅销护肤品
推建本文
- 青岛博士整形医院医院、酒吧抢着用的隔音电厂,这类400KW康明斯隔音箱式重油发电厂发动机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能焊工,竞技无电还是干大活!这台顶博400A柴油发动机靜音并网发焊工机,凭哪个让工程作业队陆续暴走换装? 2026-06-23
- 一款系统,三大频段,重卡电商平台:上柴这车400KW柴油机发电量机柜,打烂全球最大电量的使用边缘 2026-06-22
- 一套用些老的生产发直流电机马达,这台12kw柴油车生产发直流电机马达组,加黑结构、F级接地,用久越便宜 2026-06-19
- 零理论知识能否枯燥运行,这台12KW柴油发动机并网发减速冷水机组,角轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医院门诊、参数中都要用的发高压电发动机柜发动机柜,这台玉柴发高压电发动机柜发动机柜,不挑工作环境,完美无缺满足了各种各样严于情景 2026-06-18
- 方法重载场所的电气好考虑:玉柴600KW汽油火力发动机马达组,节油,G3耐磨性,需要满足多各个领域并选择 2026-06-17
- 轻载施工地点的功率确保,这台玉柴600KW发电厂热泵机组,急救应急還是煤矿主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴重工机械核心+众智神经系统+斯坦福高压主轴电机,这台600KW玉柴重油发高压主轴电汽轮汽车柴油机发电机,采石场采油厂等载重的场所都是在进行 2026-06-16
- 从选矿厂石渣场到高层领导写汉字楼,这台500kW玉柴柴油发动机发电站空调机组,新一轮用于温度过高、高气温等各方面苛刻操作 2026-06-15





