
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博移动基站使用直流变压器电机的采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供确定。


100A柴油发动机电流机参数指标:
发电机组款型 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 发动机规格型号 Engine Model | KD192F |
冷却水方式方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、被迫风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油类行 Fuel Type | 0#静音(炎热的夏季)、-10#(冬季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
汽车机油油使用量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
柴油机油警告通知系统软件 Oil Alarm | √ | |
润滑液油类别 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开启手段Start Type | 手初始化/电初始化 Recoil/Electric Start | |
電池储电量 Battery | 12V-32AH免定期检查電池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 的输出端电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
传输电压电流 Ouput Current(A) | 0-100A(能调Adjustable) | |
马达的类型 Alternator Type | 磁悬浮轴承同步电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油厢面积 Fuel Tank(L) | 40 |
一直行驶期限Running Time(H) | 8 | |
本职工作工作频率 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设定Adjustable) | |
实时监控标准接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功能模块 Parallel Function | √ | |
自限电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可制定Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
风噪横向Noise(BP/7M) | 90 | |
设备宽度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
质量 Weight | 160kg | |
160A柴油密度直流电压机叁数:
发电机类型 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 双引擎款式 Engine Model | KD1100F |
降温模式 Cooling Type | 单缸、四冲程、強制风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料型 Fuel Type | 0#重油(夏季)、-10#(冻天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑液油功率 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机油报警设计 Oil Alarm | √ | |
润滑剂油类型的 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
加载方案Start Type | 电开启Electric Start | |
电池板储存量 Battery | 12V-45AH免维护电板 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 内容输出电压降 Output Voltage(V) | -48~-58 |
导出感应电流 Ouput Current(A) | 0-160A(可以调整Adjustable) | |
三相电机类形 Alternator Type | 稀土永磁三相电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 机油箱容积怎么算 Fuel Tank(L) | 40 |
不断运动精力Running Time(H) | 8 | |
岗位热度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可制定Adjustable) | |
管控界面 Monitor Interface | 485 | |
并机技能 Parallel Function | √ | |
自限电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设定Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嗡嗡声情况Noise(BP/7M) | 92 | |
空气能长宽Sise(MM) | 1030X705X992 | |
体重 Weight | 175kg | |
200A汽油整流机数据:
汽轮发电机组款型 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 领头羊材质 Engine Model | KD1105F |
蒸发方式 Cooling Type | 单缸、四冲程、強制风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油分类 Fuel Type | 0#柴油密度(秋天)、-10#(夏季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
轴承汽车机油油出水量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
汽车机油警示系统的 Oil Alarm | √ | |
注油油多种类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
无法方案Start Type | 电打火 Electric Start | |
手机电池容积 Battery | 12V-45AH免维修保养电池充电 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出的电阻值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
輸出感应电流 Ouput Current(A) | 0-150A(可调节Adjustable) | |
直流电机方式 Alternator Type | 开关磁阻直流无刷电机直流无刷电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油槽体积 Fuel Tank(L) | 40 |
持续保持运营时长Running Time(H) | 8 | |
事业温暖 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压降 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可設置Adjustable) | |
把控usb接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功能键 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设置成Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
低频噪音水平方向Noise(BP/7M) | 97 | |
制冷机组图片尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
载重量 Weight | 195kg | |
注意力:上物料资源未有为然后能够交房数据,凡事以业务部门价格表数据准确,是由于技艺不停进步英语,本子公司恢复然后能够调整权恕不的另外温馨提示。





